Precios 2020 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
700P FORWARD [187HP] MT 5200CC TD 4X2 | $170.700.000 | |
700P FORWARD [187HP] MT 5200CC TD 4X2 | $172.100.000 | |
700P FORWARD [187HP][ASL] MT 5200CC TD 4X2 | $187.600.000 | |
700P FORWARD [BUS][187HP] MT 5200CC TD 4X2 [URB] | $201.600.000 | |
700P FORWARD [BUS][187HP] MT 5200CC TD 4X2 [INT] | $220.000.000 | |
700P FORWARD [187HP] MT 5200CC TD 4X2 [STD] | $224.700.000 | |
700P FORWARD [187HP] MT 5200CC TD 4X2 [INOX] | $269.800.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com