Precios 2002 usado.
| Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
|---|---|---|
| 1.7 MT 1700CC DSL TAXI | $4.800.000 | |
| GL MT 1400CC 4P | $12.800.000 | |
| GL MT 1400CC 4P AA | $12.800.000 | |
| L MT 1400CC 3P | $13.100.000 | |
| 1.6 MT 1600CC 3P VEN | $13.300.000 | |
| GLS MT 1400CC 4P | $13.300.000 | |
| WIND MT 1400CC 5P AA | $13.400.000 | |
| WIND MT 1400CC 5P SA | $13.400.000 | |
| L MT 1400CC 5P | $13.500.000 | |
| 1.6 MT 1600CC 4P VEN | $13.500.000 | |
| WIND GL MT 1400CC 4P SA | $13.600.000 | |
| WIND GL MT 1400CC 4P AA | $13.600.000 | |
| 1.6 AT 1600CC 4P VEN | $13.900.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com