Precios 2015 usado.
Versión | Precio | ¿Lo vendes? |
---|---|---|
CH1021DG MT 1000CC | $30.000.000 | |
CH1021EG MT 1000CC 4P AA | $31.000.000 | |
CH6430T2 MT 1200CC | $31.100.000 | |
CH1021EC MT 1400CC 4P AA | $31.500.000 | |
CH1021DC21 MT 1400CC AA EST | $31.600.000 | |
1.2L MT 1200CC AA | $34.800.000 | |
1.2L MT 1200CC AA | $36.400.000 | |
CH1021DC21 MT 1400CC AA | $40.100.000 | |
CH1021DG MT 1000CC 4X2 | $42.000.000 | |
CH1021DC21 MT 1400CC AA | $44.000.000 | |
CH1021DG [ASL] MT 1000CC 4X2 | $44.500.000 |
Precios
La información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores no reflejan la fijación de precios o expresión oficial de ninguna autoridad o entidad del Estado, ni tiene como objeto imponer o predeterminar los precios utilizados por los agentes del mercado de los automóviles para realizar operaciones, actos o negocios jurídicos con los mismos. Por lo tanto, la información, cifras y precios contenidos en la presente Guía de Valores constituyen un simple indicativo del comportamiento del mercado, que puede estar sujeto a cambios, variaciones y correcciones y es posible que no se encuentren determinadas referencias. Ni el portal, ni la Federación de Aseguradores Colombianos – FASECOLDA, se hacen responsables por el uso que hagan los lectores o cualquier tercero de la información publicada en esta Guía de Valores. www.fasecolda.com