Nissan Kicks Play Advance Aut
$104.990.000
					
							Popayán - Cauca
						
								Color: A elección
Origen: México
Garantía: 2 años ó 50.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1598 cc | 
| Potencia | 119/6300 hp/rpm | 
| Torque | 150/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | Xtronic CVT con modo manual (6 vel) | 
| Llantas | 205/55/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4309 mm | 
| Ancho sin espejos | 1761 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1610 mm | 
| Distancia entre ejes | 2620 mm | 
| Baúl | 432 dm3 | 
| Tanque de combustible | 41 l | 
| Peso | N/D | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 192 mm | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con regulación interna | 
| Faros antiniebla | traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercer Stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, comandos de audio en el timón | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 8" color | 
| MirrorLink | sí | 
 
                 
             
            