Audi Q3 35 TFSI Ambition
$192.900.000
					
							Bogotá - Bogotá
						
								Color: A elección
Origen: Alemania
Garantía: 3 años ó 45.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1395 cc | 
| Potencia | 150/5000-6000 hp/rpm | 
| Torque | 250/1500-3500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 9,4 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 205 km/h | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera | 
| Transmisión | S-Tronic de 6 velocidades | 
| Llantas | 235/50/R19 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales | 
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4485 mm | 
| Ancho sin espejos | 1831 mm | 
| Ancho con espejos | 2024 mm | 
| Alto | 1585 mm | 
| Distancia entre ejes | 2603 mm | 
| Baúl | 530 dm3 | 
| Tanque de combustible | 64 l | 
| Peso | 1480 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura | 
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led | 
| Faros antiniebla | no tiene | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | aleación | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | panorámico fijo | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, control de estabilidad para remolques, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercer Stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 8,8" | 
