Especificaciones técnicas del POER Comercial 4x2 (2026)
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 161/3600 hp/rpm |
Torque | 400/1500-2500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo diesel |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 15,0 s |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Llantas | 245/70/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | ballesta semielíptica |
Largo | 5425 mm |
Ancho sin espejos | 1885 mm |
Ancho con espejos | 1947 mm |
Alto | 1882 mm |
Distancia entre ejes | 3230 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 1860 kg |
Capacidad de carga | 1050 kg |
Altura de piso | 194 mm |
Capacidad de vadeo | 500 mm |
Ángulo de ataque | 27,0° |
Ángulo de partida | 25,0° |
Remolque con frenos | 3500 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del POER Comercial 4x2 (2026)
Aire acondicionado | climatizador |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led de marcha diurna, con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 2 |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 7", táctil de 9" |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.