Especificaciones técnicas del BMW iX2 xDrive30 Edición M (2026)
| Combustible | Eléctrico |
| Sistema start / stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,6 s |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Motor - tracción | central - integral |
| Transmisión | Automática 1 velocidad |
| Llantas | 205/65/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 4554 mm |
| Ancho sin espejos | 1845 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1560 mm |
| Distancia entre ejes | 2692 mm |
| Baúl | 525/1400 dm3 |
| Peso | 2095 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 167 mm |
| Potencia | 313 cv/rpm |
| Torque | 669 N·m/rpm |
| Voltaje | 286 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del BMW iX2 xDrive30 Edición M (2026)
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces traseras led |
| Faros antiniebla | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Encendido del motor | con sistema remoto |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | deportivo multifunción revestido en cuero, deportivo revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | central, conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio |
| Tercer Stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 4 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 10.25" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.