Especificaciones técnicas del Subaru WRX Sedán High (2025)
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2387 cc |
Potencia | 271/5600 hp/rpm |
Torque | 350/2000-5200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa |
Cilindros | 4 boxer |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 6,0 s |
Consumo en ciudad | 13,8 l/100km |
Consumo en ruta | 7,7 l/100km |
Consumo mixto | 9,9 l/100km |
Velocidad máxima | 215 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Llantas | 245/40/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | independiente con barra estabilizadora |
Largo | 4670 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1825 mm |
Alto | 1465 mm |
Distancia entre ejes | 2675 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 63 l |
Peso | 1513 kg |
Capacidad de carga | 414 kg |
Altura de piso | 135 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Subaru WRX Sedán High (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste manual, deportivos |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | alcántara y cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con luces traseras led, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con sistema remoto |
Palanca de cambios | revestida en cuero |
Techo solar | eléctrico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, sistema de alerta del punto ciegos |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, sistema de sonido Harman Kardon |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 11,6'' |
MirrorLink | sí |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.