Especificaciones técnicas del SsangYong Musso EV 4x2 (2025)
| Combustible | Eléctrico |
| Sistema start / stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,16 s |
| Velocidad máxima | 162 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | Automática 1 velocidad |
| Llantas | 245/60/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 5160 mm |
| Ancho sin espejos | 1635 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1740 mm |
| Distancia entre ejes | 3150 mm |
| Baúl | N/D |
| Peso | 2165 kg |
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Altura de piso | 180 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | 24,3° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
| Tipo | Fosfato de hierro y litio |
| Voltaje | 371.2 V |
| Potencia | 204 cv/rpm |
| Torque | 339 N·m/rpm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del SsangYong Musso EV 4x2 (2025)
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | adaptativa |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para cambio de carril, auto hold, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos |
| Tercer Stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 6 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 12,3'' |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.