Especificaciones técnicas del Geely Riddara RD6 Horizon Air 4x4 (2025)
Combustible | Eléctrico |
Sistema start / stop | N/D |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | Automática 1 velocidad |
Llantas | 235/60/R18 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 5260 mm |
Ancho sin espejos | 1900 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1880 mm |
Distancia entre ejes | 3120 mm |
Baúl | 1200 dm3 |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 230 mm |
Capacidad de vadeo | 815 mm |
Ángulo de ataque | 20,0° |
Ángulo de partida | 22,0° |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | N/D |
Remolque sin frenos | N/D |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Potencia | 422 cv/rpm |
Torque | 595 N·m/rpm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Geely Riddara RD6 Horizon Air 4x4 (2025)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | manuales |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led de marcha diurna, con luces matrix led |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Techo solar | no tiene |
Timón | multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | N/D |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | auto hold, control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 6 |
Conexión USB | sí |
Pantalla | táctil de 14,6'' |
Recarga inalámbrica del celular | Si |
Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.