Especificaciones técnicas del Foton Tunland V9 Diésel 4x4 Hibrida (2025)
| Combustible | Gasolina - eléctrico |
| Cilindrada | 1968 cc |
| Potencia | 161/3600 hp/rpm |
| Torque | 451 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo diesel |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | N/D |
| Potencia total sistema híbrido | 174 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Llantas | 265/70/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 5617 mm |
| Ancho sin espejos | 2000 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1910 mm |
| Distancia entre ejes | 3355 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 90 l |
| Peso | 2340 kg |
| Capacidad de carga | 715 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Potencia | 14 cv/rpm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Foton Tunland V9 Diésel 4x4 Hibrida (2025)
| Aire acondicionado | climatizador |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | multifunción |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, auto hold, control de descenso en pendientes |
| Tercer Stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | N/D |
| Conexión USB | sí |
| Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 12,3", táctil de 14,6'' |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.