Especificaciones técnicas del Toyota Rav4 2.5L Limited XRoad 4x4 (2020)
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2487 cc |
Potencia | 207/6600 hp/rpm |
Torque | 243/4000-5000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática secuencial 8 velocidades |
Llantas | 235/55/R19 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | doble horquilla |
Largo | 4610 mm |
Ancho sin espejos | 1865 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1690 mm |
Distancia entre ejes | 2690 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 55 l |
Peso | 1635 kg |
Capacidad de carga | 555 kg |
Altura de piso | 200 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Toyota Rav4 2.5L Limited XRoad 4x4 (2020)
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | eléctrico panorámico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, sistema de alerta de tráfico cruzado, sistema de alerta del punto ciegos |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | N/D |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.