KIA Seltos Vibrant 4x4
$129.990.000
					
							Tunja - Boyacá
						
								Color: A elección
Origen: Corea
Garantía: 7 años ó 150.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1998 cc | 
| Potencia | 147/6200 hp/rpm | 
| Torque | 180/4500 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - integral | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Llantas | 215/55 R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4385 mm | 
| Ancho sin espejos | 1800 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1635 mm | 
| Distancia entre ejes | 2630 mm | 
| Baúl | 433 dm3 | 
| Tanque de combustible | 50 l | 
| Peso | 1485 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 190 mm | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | manual | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela y cuero | 
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con regulación automática | 
| Faros antiniebla | delanteros, traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes | 
| Tercer Stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Cabeceras delanteras activas | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, comandos de audio en el timón | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | cuadro de instrumentos digital, táctil de 8" color | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
             
             
             
            