Renault Sandero Life Plus
$65.990.000
Pereira - Risaralda
Color: A elección
Origen: Colombia
Garantía: 2 años ó 50.000 km
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Potencia | 113/5550 hp/rpm |
| Torque | 156/4250 N·m/rpm |
| Alimentación | Inyeccion Secuencial Multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 10,6 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
| Transmisión | manual 5 velocidades |
| Llantas | 185/65/R15 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente McPherson, espirales, cuadrantes inferiores transversales simples, amortiguación y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra antirrolido |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Largo | 4070 mm |
| Ancho sin espejos | 1727 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1530 mm |
| Distancia entre ejes | 2590 mm |
| Baúl | 320/1196 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | 1070 kg |
| Capacidad de carga | 455 kg |
| Altura de piso | 140 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 1100 kg |
| Remolque sin frenos | 550 kg |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Equipamiento
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | manuales |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
| Rines | acero con taza |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura, multifunción |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Tercer Stop | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, con lector de Mp3 y WMA, comandos de audio en el timón |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 7" |
| MirrorLink | sí |