Hyundai Tucson 4x2 Premium Aut
$162.990.000
					
							Medellín - Antioquia
						
								Color: A elección
Origen: Corea
Garantía: 7 años ó 140.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1999 cc | 
| Potencia | 152/6200 hp/rpm | 
| Torque | 195/4700 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Sistema start / stop | si | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática secuencial 6 velocidades | 
| Llantas | 235/55/R18 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-link | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4500 mm | 
| Ancho sin espejos | 1865 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1650 mm | 
| Distancia entre ejes | 2680 mm | 
| Baúl | 540 dm3 | 
| Tanque de combustible | 41 l | 
| Peso | 1417 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces led | 
| Faros antiniebla | traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | aleación | 
| Encendido del motor | con sistema remoto | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | revestida en cuero | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes | 
| Tercer Stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Cabeceras delanteras activas | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 6 | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 4.2", táctil de 10,25'' | 
| Apple Carplay / Android Auto | sí | 
 
                 
             
             
             
             
            