Toyota Yaris Cross HEV XLS
$146.900.000
					
							Medellín - Antioquia
						
								Color: A elección
Origen: Francia
Garantía: 5 años ó 120.000 km
 
							
					Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina - eléctrico | 
| Cilindrada | 1490 cc | 
| Potencia | 90/5500 hp/rpm | 
| Torque | 120/3800-4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa | 
| Cilindros | 3 en línea | 
| Válvulas | 12 | 
| Sistema start / stop | SI | 
| Potencia total sistema híbrido | 114 hp | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática CVT | 
| Llantas | 215/55 R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente McPherson, espirales, cuadrantes inferiores transversales simple, amortiguadores a gas y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4172 mm | 
| Ancho sin espejos | 1765 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1595 mm | 
| Distancia entre ejes | 2560 mm | 
| Baúl | N/D | 
| Tanque de combustible | 36 l | 
| Peso | 1215 kg | 
| Capacidad de carga | 475 kg | 
| Altura de piso | 160 mm | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Cantidad de celdas | N/D | 
| Cantidad de módulos | N/D | 
| Potencia | N/D | 
| Tipo | Iones de Litio | 
| Voltaje | 177 V | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Potencia | 79 cv/rpm | 
| Torque | 141 N·m/rpm | 
| Voltaje | 580 V | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste en altura y lumbar, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led, con regulación interna | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | aleación | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril, sistema de alerta de tráfico cruzado, sistema de alerta del punto ciegos | 
| Tercer Stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Cabeceras delanteras activas | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | táctil de 8" color | 
| MirrorLink | sí | 
| Recarga inalámbrica del celular | Si | 
 
                 
             
             
             
             
            