Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 2401 cc |
| Potencia | 190/4000 hp/rpm |
| Torque | 420/1500-3000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 5 en línea |
| Válvulas | 20 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,7 s |
| Consumo en ciudad | 6,7 l/100km |
| Consumo en ruta | 5,1 l/100km |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - integral permanente |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Llantas | 235/60/R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora |
| Largo | 4644 mm |
| Ancho sin espejos | 1891 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1713 mm |
| Distancia entre ejes | 2774 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 70 l |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 230 mm |
| Capacidad de vadeo | 350 mm |
| Ángulo de ataque | 22,0° |
| Ángulo de partida | 26,9° |
| Ángulo ventral | 22,1° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido automático |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| ABS | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, indicador de presión de neumáticos |
| Tercer Stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | color de 5" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.