Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 2694 cc |
| Potencia | 161/5200 hp/rpm |
| Torque | 246/3800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 180 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral permanente |
| Transmisión | automática 4 velocidades |
| Llantas | 245/70/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | doble brazo con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | resortes de cuatro articulaciones y barra estabilizadora |
| Largo | 4485 mm |
| Ancho sin espejos | 1885 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1845 mm |
| Distancia entre ejes | 2455 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 87 l |
| Peso | 1895 kg |
| Capacidad de carga | 705 kg |
| Altura de piso | 220 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador trizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar solo conductor |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con regulación interna y lava faros |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | eléctrico panorámico, no tiene |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales (2) y central pélvico |
| Otros | control de ascenso en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercer Stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Sistema de video | DVD player |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.