Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1798 cc |
| Potencia | 177/4500-6200 hp/rpm |
| Torque | 250/1350-4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,2 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 224 km/h |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | DSG 7 velocidades |
| Llantas | 225/45/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 4271 mm |
| Ancho sin espejos | 1816 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1444 mm |
| Distancia entre ejes | 2634 mm |
| Baúl | 380 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | 1322 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura y lumbar, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | alcántara |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros, traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | panorámico fijo |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, indicador de presión de neumáticos |
| Tercer Stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, WMA y tarjetas SD |
| Parlantes | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | color de 5" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.