Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 138/5500 hp/rpm |
| Torque | 193/3750 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección electrónica |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 176 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Llantas | 215/65/R16 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje flexible en forma de "H" con resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
| Largo | 4315 mm |
| Ancho sin espejos | 1822 mm |
| Ancho con espejos | 2000 mm |
| Alto | N/D |
| Distancia entre ejes | 2673 mm |
| Baúl | 475/1636 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | 1520 kg |
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Altura de piso | 210 mm |
| Ángulo de ataque | 30° |
| Ángulo de partida | 35° |
| Ángulo ventral | 22° |
| Remolque con frenos | 3359 kg |
| Remolque sin frenos | 715 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Airbags | conductor y acompañante |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales (2) y central pélvico |
| Tercer Stop | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 4 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | táctil de 7" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.