Especificaciones técnicas
| Combustible | Eléctrico |
| Sistema start / stop | NO |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Llantas | 215/55R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 4205 mm |
| Ancho sin espejos | N/D |
| Ancho con espejos | 1800 mm |
| Alto | 1570 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm |
| Baúl | N/D |
| Peso | 1376 kg |
| Capacidad de carga | 374 kg |
| Altura de piso | N/D |
| Cantidad de celdas | N/D |
| Cantidad de módulos | N/D |
| Potencia | 134 hp |
| Tipo | Polímero de iones de litio |
| Voltaje | N/D |
| Ubicación | Trasera |
| Potencia | 134 cv/rpm |
| Torque | 395 N·m/rpm |
| Voltaje | 240 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces de marcha diurna, con luces led |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de advertencia de salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Parlantes | 6 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 8,8" |
| Recarga inalámbrica del celular | Si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.