Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1332 cc | 
| Potencia | 99/6000 hp/rpm | 
| Torque | 127/4000 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 8 | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | 11,5 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 173 km/h | 
| Motor - tracción | delantero longitudinal - delantera | 
| Transmisión | manual 5 velocidades | 
| Llantas | 185/60/R15 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor | 
| Suspensión delantera | independiente McPherson con brazos oscilantes transversales resorte y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | semi-independiente con eje torsional con amortiguadores y resortes helicoidales de tipo columna, y montantes en carrocería de doble vía | 
| Largo | 3998 mm | 
| Ancho sin espejos | 1724 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1501 mm | 
| Distancia entre ejes | 2521 mm | 
| Baúl | 300 dm3 | 
| Tanque de combustible | 48 l | 
| Peso | 1114 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual | 
| Alarma de luces encendidas | sí | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles completos | 
| Tapizados | tela | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | acero con taza | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura, multifunción | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercer Stop | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM, comandos de audio en el timón | 
| Parlantes | 4 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Pantalla | táctil de 7" | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                 
                