Especificaciones técnicas
| Combustible | Diésel |
| Cilindrada | 2157 cc |
| Potencia | 200/3800 hp/rpm |
| Torque | 441/1600-2600 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo diesel |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | trasero - trasera |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Llantas | 235/70/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | doble horquilla con barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
| Suspensión trasera | Multi-link con eje rígido, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4850 mm |
| Ancho sin espejos | 1960 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1825 mm |
| Distancia entre ejes | 2865 mm |
| Baúl | 1806 dm3 |
| Tanque de combustible | 83 l |
| Peso | 2000 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 20,5° |
| Ángulo de partida | 22,0° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
| Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | hidráulica |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, sistema de alerta por cansancio |
| Tercer Stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 6 |
| Conexión USB | sí |
| Pantalla | táctil de 9" |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| MirrorLink | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.