Especificaciones técnicas
| Combustible | Eléctrico | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s | 
| Velocidad máxima | 220 km/h | 
| Motor - tracción | N/D | 
| Transmisión | Automática 2 velocidades | 
| Llantas delanteras | 225/55/R19 | 
| Llantas traseras | 275/45/R19 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y resorte neumático | 
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo desformable y resorte neumático | 
| Largo | 4963 mm | 
| Ancho sin espejos | 1966 mm | 
| Ancho con espejos | 2144 mm | 
| Alto | 1379 mm | 
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 
| Baúl | 407 dm3 | 
| Peso | 2215 kg | 
| Capacidad de carga | 660 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
| Tipo | Iones de Litio | 
| Ubicación | Central | 
| Potencia | 380 cv/rpm | 
| Torque | 640 N·m/rpm | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Techo solar | no tiene | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero | 
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión | trasera | 
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para cambio de carril, indicador de presión de neumáticos | 
| Tercer Stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM | 
| Parlantes | 10 | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | color de 10,2" | 
| Wi-Fi | sí | 
| MirrorLink | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        