Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 2894 cc |
| Potencia | 353/5400-6700 hp/rpm |
| Torque | 500/1900-4800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 5,3 s |
| Consumo en ciudad | 10,3 l/100km |
| Consumo en ruta | 15,8 l/100km |
| Consumo mixto | 13,3 l/100km |
| Velocidad máxima | 272 km/h |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - trasera |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Llantas delanteras | 265/45/R19 |
| Llantas traseras | 295/40/R19 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y resorte neumático |
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo desformable y resorte neumático |
| Largo | 5052 mm |
| Ancho sin espejos | 1937 mm |
| Ancho con espejos | 2165 mm |
| Alto | 1423 mm |
| Distancia entre ejes | 2950 mm |
| Baúl | 500 dm3 |
| Tanque de combustible | 75 l |
| Peso | 1890 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 132 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | N/D |
| Ángulo de partida | N/D |
| Ángulo ventral | 10,9° |
| Remolque con frenos | N/D |
| Remolque sin frenos | N/D |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico en altura |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela y cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led, con luces led de marcha diurna, con luces traseras led, con regulación automática |
| Faros antiniebla | delanteros y traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia |
| Apertura remota de garage | sí |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor y acompañante, laterales delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | auto hold, control de frenado en curva, freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos |
| Tercer Stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, comandos de audio en el timón |
| Parlantes | 10 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 12,3", táctil de 12,6'' |
| Sistema de navegación | satelital (GPS) |
| Wi-Fi | sí |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
| MirrorLink | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | Si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.