Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina - eléctrico |
| Cilindrada | 2995 cc |
| Potencia | 300/5300-6400 hp/rpm |
| Torque | 420/1340-5300 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | si |
| Potencia total sistema híbrido | 416 hp |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,9 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 254 km/h |
| Motor - tracción | delantero - integral |
| Transmisión | Tiptronic de 8 velocidades |
| Llantas delanteras | 255/55/R20 |
| Llantas traseras | 295/45/R20 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Largo | 4918 mm |
| Ancho sin espejos | 1983 mm |
| Ancho con espejos | 2194 mm |
| Alto | 1696 mm |
| Distancia entre ejes | 2895 mm |
| Baúl | 1705 dm3 |
| Tanque de combustible | 75 l |
| Peso | 2260 kg |
| Capacidad de carga | 845 kg |
| Altura de piso | 212 mm |
| Capacidad de vadeo | 500 mm |
| Ángulo de ataque | 25,2° |
| Ángulo de partida | 22,1° |
| Ángulo ventral | 18,9° |
| Remolque con frenos | 3500 kg |
| Potencia | 117 cv/rpm |
| Torque | 460 N·m/rpm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, con ajuste en altura |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | tela y cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos, térmicos y antideslumbrantes |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas en curvas, con luces bi-Xenón, con luces traseras led, con regulación automática |
| Faros antiniebla | delanteros, traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Limitador de velocidad | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros fijos laterales (2) y central pélvico |
| Otros | asistente para cambio de carril, control de descenso en pendientes, control de estabilidad antivuelco, indicador de presión de neumáticos, sistema de regulación del torque |
| Tercer Stop | sí |
| Luz de freno variable | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, comandos de audio en el timón |
| Parlantes | 10 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Sistema de video | DVD player |
| Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 12.6", táctil de 12,3'' |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
| MirrorLink | sí |
| Recarga inalámbrica del celular | Si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.