Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1332 cc | 
| Potencia | 161/5500 hp/rpm | 
| Torque | 250/1620 N·m/rpm | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 8 | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Aceleración 0-100 km/h | 8,0 s | 
| Consumo en ciudad | N/D | 
| Consumo en ruta | N/D | 
| Consumo mixto | N/D | 
| Velocidad máxima | 225 km/h | 
| Motor - tracción | delantero transversal - delantera | 
| Transmisión | automática 7 velocidades | 
| Llantas | 205/55/R17 | 
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | Multi-link | 
| Largo | 4419 mm | 
| Ancho sin espejos | 1796 mm | 
| Ancho con espejos | 1992 mm | 
| Alto | 1440 mm | 
| Distancia entre ejes | 2729 mm | 
| Baúl | 370 dm3 | 
| Tanque de combustible | N/D | 
| Peso | 1375 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | N/D | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | N/D | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Tapizados | tela y cuero | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led | 
| Faros antiniebla | traseros | 
| Computadora de a bordo | sí | 
| Control de velocidad crucero | sí | 
| Limitador de velocidad | sí | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Rines | aleación | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Limpiaparabrisas posterior | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters | 
| Techo solar | eléctrico panorámico | 
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, deportivo multifunción | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión | periférica | 
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | 
| ABS | sí | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | 
| Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales | 
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta por cansancio | 
| Tercer Stop | sí | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 | 
| Parlantes | N/D | 
| Conexión USB | sí | 
| Interfaz bluetooth | sí | 
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí | 
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí | 
| Pantalla | color de 10,2" | 
| MirrorLink | sí | 
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
 
                 
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                