Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 1998 cc |
| Potencia | 147/6200 hp/rpm |
| Torque | 180/4500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección multipunto |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Llantas | 215/55 R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
| Largo | 4385 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1635 mm |
| Distancia entre ejes | 2630 mm |
| Baúl | 433 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 l |
| Peso | 1405 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 190 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | manual |
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con regulación automática |
| Faros antiniebla | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | revestida en cuero |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción |
| Sensores de estacionamiento | traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | asistente para arranque en pendientes, control de descenso en pendientes |
| Tercer Stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí |
| Equipo de música | AM - FM, comandos de audio en el timón |
| Parlantes | 6 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Pantalla | cuadro de instrumentos digital, táctil de 8" color |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.