Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 3500 cc |
| Potencia | 268/6400 hp/rpm |
| Torque | 331/5500 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa |
| Cilindros | 6 en V |
| Válvulas | 32 |
| Sistema start / stop | NO |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Llantas | 235/60 R18 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
| Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multi-link |
| Largo | 5155 mm |
| Ancho sin espejos | 1995 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1775 mm |
| Distancia entre ejes | 3090 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | 627 kg |
| Altura de piso | 172 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador trizona |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste lumbar solo conductor |
| Asientos traseros | 2da. fila ajustables individualmente y 3ra. fila 60/40 |
| Tapizados | cuero |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con luces led, con regulación automática |
| Faros antiniebla | no tiene |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Encendido del motor | con botón |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
| Techo solar | eléctrico panorámico doble |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, asistente para cambio de carril, sistema de advertencia de salida de carril |
| Luz de freno variable | sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, comandos de audio en el timón |
| Parlantes | 6 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | táctil de 8" color |
| Recarga inalámbrica del celular | Si |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.