Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 2998 cc |
| Potencia | 360/5500-6500 hp/rpm |
| Torque | 500/1520-4800 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa turbo |
| Cilindros | 6 en línea |
| Válvulas | 24 |
| Sistema start / stop | si |
| Aceleración 0-100 km/h | 4,8 s |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | 250 km/h |
| Motor - tracción | delantero longitudinal - integral permanente |
| Transmisión | automática 8 velocidades |
| Llantas | 245/50/R19 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
| Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora |
| Largo | 4733 mm |
| Ancho sin espejos | 1938 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1621 mm |
| Distancia entre ejes | N/D |
| Baúl | 525/1430 dm3 |
| Tanque de combustible | 65 l |
| Peso | 1795 kg |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 204 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador trizona |
| Alarma de luces encendidas | N/D |
| Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias solo conductor, deportivos |
| Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
| Espejo interior | antideslumbrante automático |
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led |
| Faros antiniebla | delanteros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Control de velocidad crucero | sí |
| Dirección asistida | eléctrica progresiva |
| Rines | aleación |
| Limpiaparabrisas posterior | sí |
| Techo solar | eléctrico panorámico |
| Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
| Apertura de baúl y tapa de combustible | baúl eléctrico con apertura "manos libres" |
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
| Cámara de visión | trasera |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí |
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
| Otros | advertencia de colisión con autofrenado |
| Tercer Stop | sí |
| Sensor de lluvia | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
| Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
| Pantalla | color de 10,2" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.