Toyota Hilux 2.4L Chasis Diésel 4x4
$175.900.000
Santa Marta - Magdalena
Color: A elección
Origen: Argentina
Garantía: 5 años ó 120.000 km
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Combustible | Diésel |
| Cilindrada | 2393 cc |
| Potencia | 148/3400 hp/rpm |
| Torque | 400/1600-2000 N·m/rpm |
| Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Sistema start / stop | no |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Consumo en ciudad | N/D |
| Consumo en ruta | N/D |
| Consumo mixto | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Motor - tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | manual 6 velocidades |
| Llantas | 225/70/R17 |
| Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - tambor |
| Suspensión delantera | independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | eje rígido con ballestas de doble hoja |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Largo | 5325 mm |
| Ancho sin espejos | 1855 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1815 mm |
| Distancia entre ejes | 3085 mm |
| Baúl | N/D |
| Tanque de combustible | 80 l |
| Peso | 2015 kg |
| Capacidad de carga | 875 kg |
| Altura de piso | 286 mm |
| Capacidad de vadeo | N/D |
| Ángulo de ataque | 31° |
| Ángulo de partida | 26° |
| Ángulo ventral | N/D |
| Remolque con frenos | 2000 kg |
| Remolque sin frenos | 750 kg |
| Capacidad de pendiente | N/D |
| Escalonamiento vertical | N/D |
| Inclinación lateral | N/D |
Equipamiento
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Aire acondicionado | manual |
| Alarma de luces encendidas | sí |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | no tiene |
| Tapizados | tela |
| Cierre de puertas | centralizado |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - no tiene |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | con regulación interna |
| Faros antiniebla | traseros |
| Computadora de a bordo | sí |
| Dirección asistida | hidráulica progresiva |
| Rines | acero |
| Techo solar | no tiene |
| Timón | con ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | no tiene |
| Cámara de visión | no |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| ABS | sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Airbags | conductor y acompañante, de rodilla conductor, laterales delanteros |
| Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales |
| Otros | sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Tercer Stop | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
| Datos | Especificaciones |
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM |
| Parlantes | 4 |
| Conexión USB | sí |
| Interfaz bluetooth | sí |
| Pantalla | cuadro de instrumentos digital de 4.2" |
| Apple Carplay / Android Auto | sí |