Renault Logan
Precio de lista a partir de: $50.990.000
Hecho en Colombia

Precio de lista a partir de: $50.990.000
Hecho en Colombia
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Renault Logan Life | $50.990.000 | Gasolina , 1.6 L , 85hp , L4 | |
Renault Logan Life Plus | $55.500.000 | Gasolina , 1.6 L , 156hp , L4 | |
Renault Logan Zen | $58.900.000 | Gasolina , 1.6 L , 156hp , L4 | |
Renault Logan Intens | $63.100.000 | Gasolina , 1.6 L , 156hp , L4 | |
Renault Logan Intens CVT | $66.900.000 | Gasolina , 1.6 L , 156hp , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.