Mazda CX-5
Hecho en Japón

Hecho en Japón
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Mazda CX-5 2.0L Touring 4x2 Plus Aut | Gasolina , 2.0 L , 153hp , L4 | ||
Mazda CX-5 2.0L Touring 4x2 Aut | $122.150.000 | Gasolina , 2.0 L , 153hp , L4 | |
Mazda CX-5 2.5L Touring 4x2 Aut | $130.050.000 | Gasolina , 2.5 L , 188hp , L4 | |
Mazda CX-5 2.5L Grand Touring 4x2 Aut | $139.100.000 | Gasolina , 2.0 L , 153hp , L4 | |
Mazda CX-5 2.5L Grand Touring 4x4 Aut | $144.800.000 | Gasolina , 2.0 L , 153hp , L4 | |
Mazda CX-5 2.5L Grand Touring LX 4x4 Aut | $153.100.000 | Gasolina , 2.0 L , 153hp , L4 | |
Mazda CX-5 2.5L Grand Touring Signature | $169.600.000 | Gasolina , 2.0 L , 228hp , L4 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.