Especificaciones técnicas
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2982 cc |
Potencia | 170/3400 hp/rpm |
Torque | 410/1600-2800 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa common rail turbo intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | sí |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 200 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática secuencial 5 velocidades |
Llantas | 265/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | doble brazo con resortes, amortiguadores y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | resortes de cuatro articulaciones y barra estabilizadora |
Largo | 4840 mm |
Ancho sin espejos | 1885 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1845 mm |
Distancia entre ejes | 2790 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 87 l |
Peso | 2150 kg |
Capacidad de carga | 840 kg |
Altura de piso | 220 mm |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Remolque con frenos | 1500 kg |
Remolque sin frenos | 750 kg |
Capacidad de pendiente | N/D |
Escalonamiento vertical | N/D |
Inclinación lateral | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 40/20/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | no tiene |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura y profundidad |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales (2) y central pélvico |
Otros | control de ascenso en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de video | DVD player |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.