Especificaciones técnicas
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2499 cc |
Potencia | 170/6000 hp/rpm |
Torque | 233/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - integral |
Transmisión | Xtronic CVT con modo manual (6 vel) |
Llantas | 225/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-link |
Largo | 4640 mm |
Ancho sin espejos | 1820 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1710 mm |
Distancia entre ejes | 2705 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1573 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 210 mm |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | adaptativa |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | eléctrico |
Timón | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Pantalla | táctil de 5'' |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.