Fiat Mobi Easy
$27.990.000
Bogotá, Bogotá
2020
16550 km
Negro Vulcano

Este auto ya fue vendido
Ver otros anunciosVendedor
Descripción
NO NEGOCIABLE / RESUMEN VEHICULO: FIAT MOBY EASY 1.0 MECANICO MODELO 2020 - Recibimos usado - Financiación - Luces exploradoras - Aire acondicionado - 2 airbag - Radio PANTALLA - UNICO dueño - Vidrios eléctricos delanteros - Consumo economico - Precio fijo - Placa 8 Bogotá - Sin reclamaciones - SOAT Sep 2020 (se prorratea) al igual impuestos. MatchCars es la nueva forma de comprar y vender vehículos totalmente ONLINE. Somos una plataforma Online, que facilita la compra y venta de los mejores usados del mercado. Todos nuestros vehículos tienen 120 puntos de inspección y sólo el 30% de los carros peritados por nosotros cumplen el estándar MatchCars. Nuestra promesa de precio justo está basada en la lectura en tiempo real de los precios en el mercado por medio de un algoritmo y la condición actual de cada vehículo. Estamos totalmente seguros de nuestros carros. Usted tiene 7 días para confirmar que es el vehículo correcto, si no lo es, le devolvemos su dinero. MATCHCARS: CONFIABLE, RÁPIDO Y AL PRECIO JUSTO.
Especificaciones técnicas
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 69/6000 hp/rpm |
Torque | 68/4250 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 3 en línea |
Válvulas | 12 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero transversal - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 175/65/R14 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con resortes helicoidales |
Suspensión trasera | eje semi-independiente con brazos longitudinales acoplados y muelles helicoidales |
Largo | 3566 mm |
Ancho sin espejos | 1633 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1505 mm |
Distancia entre ejes | 2305 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 47 l |
Peso | 885 kg |
Capacidad de carga | 400 kg |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - manuales |
Espejos exteriores | con función de enfoque automático del cordón, con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Timón | con ajuste en altura |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | traseros |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | N/D |
Equipo de música | AM - FM |
Parlantes | 7 |
Pantalla | táctil de 7" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.