Especificaciones técnicas
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2998 cc |
Potencia | 306/4000 hp/rpm |
Torque | 600/2000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa turbo intercooler |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 24 |
Sistema start / stop | si |
Aceleración 0-100 km/h | 5,3 s |
Consumo en ciudad | 18,0 l/100km |
Consumo en ruta | 10,0 l/100km |
Consumo mixto | 12,8 l/100km |
Velocidad máxima | 250 km/h |
Motor - tracción | delantero - integral permanente |
Transmisión | automática 8 velocidades |
Llantas | 255/55/R20 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos ventilados |
Suspensión delantera | independiente, paralelogramo deformable y resorte neumático |
Suspensión trasera | independiente, paralelegramo desformable y resorte neumático |
Largo | 4850 mm |
Ancho sin espejos | 1983 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1780 mm |
Distancia entre ejes | 2923 mm |
Baúl | 489/1761 dm3 |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2590 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | 278 mm |
Capacidad de vadeo | 850 mm |
Ángulo de ataque | 30,2° |
Ángulo de partida | 26,0° |
Ángulo ventral | 20,0° |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico y memorias, con ajuste en altura |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con luces de Xenón, con luces led, con regulación, encendido automático y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros, traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters |
Techo solar | eléctrico |
Timón | con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y profundidad |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna y a distancia solo baúl |
Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros |
Cámara de visión | trasera |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales , traseros inerciales |
Otros | control de descenso en pendientes, control de frenado en curva, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes |
Tercer Stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, CD Changer para 10 discos |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de control por voz para dispositivos | sí |
Sistema de video | DVD player |
Pantalla | color de 10,2" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.